胡润百富榜2014名单
排名 姓名 财富(亿人民币) 公司名称 年龄 企业家居住国家
1 比尔·盖茨 4100 微软 59 美国
2 沃伦·巴菲特 3800 伯克希尔·哈撒韦 84 美国
3 阿曼西奥·奥特加 3700 印第迪克 78 西班牙
4 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 3600 美洲电信 75 墨西哥
5 拉里·埃里森 2900 甲骨文 70 美国
6 伯纳德·阿诺特 2800 路威酩轩 65 法国
7 杰夫·贝佐斯 2250 亚马逊 51 美国
8 谢尔登·阿德尔森 2200 拉斯维加斯金沙集团 81 美国
9 查尔斯·科赫 2150 科氏工业 79 美国
9 大卫·科赫 2150 科氏工业 74 美国
11 利利亚纳·贝当古 2050 欧莱雅 92 法国
12 李嘉诚 2000 长江实业 86 中国
13 爱丽丝·沃尔顿 1950 沃尔玛 65 美国
14 斯特芬·帕森 1900 H&M 67 瑞典
14 吉姆·沃尔顿 1900 沃尔玛 66 美国
14 罗伯森·沃尔顿 1900 沃尔玛 70 美国
14 克里斯蒂·沃尔顿家族 1900 沃尔玛 59 美国
18 马克·扎克伯格 1850 Facebook 30 美国
18 拉里·佩奇 1850 谷歌 41 美国
20 谢尔盖·布林 1800 谷歌 41 美国
21 卡尔·阿尔布雷希特 1750 南部阿尔迪集团 94 德国
21 阿苏德王子 1750 沙特阿拉伯投资公司 59 沙特阿拉伯
23 迪特尔·施瓦茨 1700 施瓦茨集团 75 德国
24 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 1600 宜家 88 瑞士
24 迈克尔·布隆伯格 1600 彭博 72 美国
26 吕志和 1500 银河娱乐 85 中国
26 阿里科&midd
ot;丹格特 1500 丹格特水泥 57 尼日利亚
26 王健林 1500 万达 60 中国
29 穆利耶家族 1450 欧尚 83 法国
30 大卫·汤姆森家族 1400 汤森路透 57 加拿大
31 米歇尔·费雷罗家族 1300 费列罗 88 摩纳哥
31 雷纳托·阿克梅托夫 1300 系统资本管理公司 48 乌克兰
31 伯特兰·皮艾什家族 1300 爱马仕 78 法国
34 李兆基 1250 恒基兆业 86 中国
35 宗庆后家族 1200 娃哈哈 69 中国
35 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 1200 文莱投资局 68 文莱
35 西奥·阿尔布雷希特家族 1200 北部阿尔迪集团
德国
38 柳井正家族 1150 日本迅销有限公司 65 日本
38 乔治·索罗斯 1150 索罗斯基金管理公司 84 美国
40 阿利舍尔·乌斯马诺夫 1100 Megafon 61 俄罗斯
41 杰奎琳·马尔斯 1080 玛氏公司 75 美国
41 约翰·马尔斯 1080 玛氏公司 80 美国
41 小福利斯特·马尔斯 1080 玛氏公司 84 美国
41 列昂纳德·布拉瓦特尼克 1080 利安德巴塞尔 57 英国
41 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1080 陆逊梯卡 79 意大利
41 穆克什·安巴尼 1080 诚信工业集团 57 印度
41 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 1080 SBK控股 66 阿联酋
48 卡尔·伊坎 1050 伊坎企业 78 美国
49 郑裕彤 1000 新世界、周大福 89 中国
49 拉克希米·米塔尔 1000 阿塞洛米塔尔 64 英国
49 孙正义 1000 软银 59 日本
49 史蒂夫·鲍尔默 1000 微软 59 美国
53 菲尔·奈特